Les carreaux métallisés par AURUM conservent les caractéristiques techniques du support sur lequel est appliquée la métallisation (grès émaillé, faïence…). Les carreaux traités selon le procédé breveté AURUM offrent une bien meilleure résistance mécanique et chimique que ceux métallisés par les méthodes traditionnelles de dorure ou de lustre.
Produit faïence · Usage mural · NF EN 176
Caractéristiques techniques des carreaux métalloïdes AURUM pour usage mural selon NF EN 176.
| Nature de l'essai | Valeur exigée par EN 176 | Résultat AURUM | Procédé d'essai NF EN 176 |
|---|---|---|---|
| 1. Tolérances dimensionnelles | Max. ±0,75 | Conforme | NF EN 98 ISO 10545-2 |
| 2. Résistance à la rayure | Min. 3 Mohs | Conforme | NF EN 101 |
| 3. Dilatation linéaire entre 20 et 100°C en 1°C | Max. 9×10⁻⁶ | Conforme | NF EN 103 ISO 10545-8 |
| 4. Résistance aux variations de température | Exigée | Conforme | NF EN 104 |
| 5. Stabilité de la couleur et stabilité à la lumière (résistance aux UV) | Exigée | Conforme | — |
| 6.1. Résistance de l'émail — Résistance au tachage | Exigée | Conforme | NF EN 122 ISO 10545-14 |
| 6.2. Résistance aux produits chimiques et produits d'entretien | Exigée | Conforme | NF EN 106 ISO 10545-13 |
| 6.3. Résistance aux produits alcalins | Exigée si spécifiquement demandé | Conforme | NF EN 122 |
Nota bene : les caractéristiques techniques exigées sont couramment contrôlées par les laboratoires de AURUM.
Produit grès · Intérieur & extérieur · NF EN 176
Caractéristiques techniques des carreaux métalloïdes AURUM Ceralux (grès émaillé) pour usage intérieur et extérieur selon NF EN 176. Suivant les qualités intrinsèques des carreaux, ils peuvent être utilisés en extérieur.
| Nature de l'essai | Valeur exigée par EN 176 | Résultat AURUM | Procédé d'essai NF EN 176 |
|---|---|---|---|
| 1. Tolérances dimensionnelles | Max. ±0,75 | Conforme | NF EN 98 ISO 10545-2 |
| 2. Absorption d'eau | < 3% | Conforme | NF EN 99 ISO 10545-3 |
| 3. Résistance à la flexion | Min. 20 N/mm² | Conforme | NF EN 100 ISO 10545-4 |
| 4. Dureté de l'émail | Min. 5 Mohs | Conforme | NF EN 101 |
| 5. Dilatation linéaire entre 20 et 100°C en 1°C | Max. 9×10⁻⁶ | Conforme | NF EN 103 ISO 10545-8 |
| 6. Résistance aux variations de température | Exigée | Conforme | NF EN 104 |
| 7. Résistance au gel | Exigée | Conforme | NF EN 202 ISO 10545-12 |
| 8. Stabilité de la couleur et stabilité à la lumière (résistance aux UV) | Exigée | Conforme | — |
| 9. Résistance aux produits chimiques et alcalins | Exigée | Conforme | NF EN 106 ISO 10545-13 |
| 10. Résistance à l'abrasion | Classe 1 | Conforme | NF EN 154 ISO 10545-7 |
Nota bene : les caractéristiques techniques exigées sont couramment contrôlées par les laboratoires de AURUM.
Notre équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions sur les caractéristiques techniques de nos produits.